2014年中考成绩已公布,我校再传捷报,再续辉煌。学校考取750分以上37人,700分以上360人,其中林永豪、符韵、周丽茜三位同学考取770分以上的高分。 | |||
现将考取700分以上的同学名单公布如下: | |||
姓名 | 中考成绩 | 姓名 | 中考成绩 |
林永豪 | 773 | 吴震 | 722 |
符韵 | 771 | 程倩颖 | 722 |
周丽茜 | 770 | 苏英满 | 722 |
孙于晴 | 769 | 陈艺文 | 722 |
李贺诚 | 768 | 颜木芬 | 722 |
黎宛仪 | 768 | 王官润 | 722 |
黄总铭 | 767 | 王乙清 | 722 |
邢福海 | 767 | 吴思源 | 721 |
史森尹 | 766 | 许婷婷 | 721 |
邓思瑜 | 764 | 林昊 | 721 |
杨庆帅 | 763 | 廖俞茜 | 721 |
叶少仪 | 762 | 林雨滋 | 720 |
莫翠伍 | 762 | 黄信雪 | 720 |
麦秋瑜 | 758 | 洪怡 | 720 |
廖殿辉 | 758 | 王欢 | 720 |
丰瑞雪 | 758 | 杨紫怡 | 720 |
陈希祥 | 758 | 蒙泽宇 | 720 |
尹晨 | 758 | 王春咏 | 720 |
梁慧 | 757 | 李明婉 | 720 |
曾维鹏 | 756 | 何雨晴 | 720 |
苏晓欣 | 755 | 龙籍平 | 720 |
翁川茹 | 755 | 许薇 | 719 |
姚宥佃 | 755 | 苏蔚红 | 719 |
符芳嫩 | 755 | 符峻荣 | 719 |
黄天琪 | 754 | 黄贞 | 719 |
袁振凯 | 754 | 符永铭 | 719 |
符琼月 | 754 | 黎昕颖 | 719 |
陈志凡 | 754 | 符炫 | 719 |
陈铭明 | 753 | 陈咪咪 | 719 |
王筱萱 | 752 | 翁秀年 | 718 |
夏青雅 | 752 | 李敦智 | 718 |
戴捷 | 751 | 欧英山 | 718 |
冯慧 | 751 | 吴婷婷 | 718 |
黄欣卉 | 751 | 王统仟 | 718 |
李睿琛 | 751 | 周以诚 | 718 |
林千钰 | 750 | 陈苗苗 | 718 |
蔡奇轩 | 750 | 何远济 | 718 |
刘碧琳 | 749 | 宋莹莹 | 718 |
李晓煜 | 749 | 梁松宪 | 717 |
潘虹羽 | 749 | 潘俊橘 | 717 |
王秋浪 | 748 | 王康镇 | 717 |
姚青松 | 747 | 黄以锋 | 717 |
谢子洋 | 747 | 朱佳苇 | 717 |
黎珊珊 | 746 | 刘晶晶 | 717 |
符芳惠 | 746 | 黎良池 | 717 |
庄绪雯 | 745 | 沈世贤 | 717 |
王元桢 | 745 | 陈俊均 | 716 |
陈梓祎 | 745 | 周桓立 | 716 |
何俞豌 | 744 | 曾兴林 | 716 |
吴建融 | 744 | 李思莹 | 715 |
王丽薇 | 743 | 王铸辉 | 715 |
周虹汝 | 743 | 李步宏 | 715 |
韦佩妮 | 743 | 李夏云 | 715 |
王康佳 | 743 | 黄祈胜 | 715 |
王琼蕊 | 743 | 朱夏谊 | 715 |
王鹏 | 743 | 庞春微 | 715 |
黎忠润 | 742 | 符谷萍 | 715 |
王科衡 | 742 | 刘海花 | 715 |
黎明 | 742 | 郑有凯 | 715 |
林宜晓 | 741 | 冯培培 | 715 |
王慧奋 | 741 | 许开俊 | 714 |
马健峰 | 741 | 李姗玫 | 714 |
苏才梨 | 741 | 符淑彦 | 714 |
李步霜 | 741 | 林南 | 714 |
苏轩 | 741 | 黄永锋 | 714 |
雷雅欣 | 741 | 陈丁信 | 714 |
钟婉珍 | 741 | 谢东叶 | 714 |
黄略家 | 741 | 吴祝君 | 713 |
王欣欣 | 740 | 王誉铮 | 713 |
郑启飞 | 740 | 符峻铨 | 713 |
谭文 | 740 | 何佳恒 | 713 |
谢春妹 | 740 | 李松键 | 713 |
陈妹 | 740 | 张诗敏 | 713 |
梁昌钰 | 740 | 王芳妍 | 713 |
陈俊任 | 739 | 符惠媛 | 713 |
吕会岗 | 738 | 岑举妮 | 713 |
王丽斐 | 738 | 何子扬 | 713 |
王珂心 | 738 | 李晓倩 | 713 |
陈育 | 738 | 张昭国 | 712 |
姚欢 | 737 | 覃君茹 | 712 |
吴多诚 | 737 | 卢传诚 | 712 |
卢香蓓 | 736 | 湛冰 | 712 |
李相庚 | 736 | 黎淙萍 | 712 |
黄德贤 | 736 | 黄琮嵛 | 712 |
冼俊呈 | 736 | 李丽雅 | 712 |
张翔宇 | 735 | 王妃 | 712 |
陈常精 | 735 | 陈隆基 | 711 |
黎千莉 | 735 | 郭义银 | 711 |
李其嵘 | 735 | 黄璐瑶 | 711 |
王兴仟 | 734 | 刘基宇 | 711 |
全裁键 | 734 | 黎小惠 | 711 |
林铁桓 | 734 | 庞皓心 | 711 |
周弋晴 | 734 | 莫筠 | 711 |
吴薇 | 734 | 刘毅 | 710 |
陈妤 | 734 | 潘德凤 | 710 |
黄在熙 | 733 | 罗崇翰 | 710 |
曾向月 | 733 | 李步霓 | 710 |
何欢 | 733 | 王雅婷 | 710 |
梁崇为 | 733 | 韩宗睿 | 710 |
邓欣柔 | 733 | 陈君玮 | 710 |
庞贵木 | 733 | 王惠 | 710 |
龚建凡 | 733 | 李际宁 | 710 |
陈玉 | 733 | 黄镇军 | 710 |
何建锌 | 733 | 黎小叶 | 709 |
陈业璞 | 732 | 黄扬 | 709 |
黎书江 | 732 | 李沁怡 | 709 |
周雨欢 | 732 | 潘华灿 | 709 |
范诗祺 | 732 | 王梓敬 | 709 |
王盈盈 | 732 | 钟婧尹 | 709 |
符哲 | 732 | 符洛玮 | 709 |
马菘锾 | 732 | 陈稚玺 | 709 |
伍峻概 | 732 | 严绩良 | 708 |
程新清 | 732 | 周月 | 708 |
张昌琳 | 732 | 廖宝地 | 708 |
卢冰 | 731 | 蔡贤 | 708 |
陈蕊 | 731 | 王小茜 | 708 |
黄启龙 | 731 | 徐世宝 | 708 |
伍莉晶 | 731 | 杨丰胜 | 707 |
黄魁梢 | 731 | 陈泓铮 | 707 |
何玉礼 | 731 | 林美余 | 707 |
周莹 | 731 | 黄宏扬 | 707 |
黎卿 | 731 | 颜光浪 | 707 |
顾运鹏 | 730 | 符蕾 | 707 |
梁松涵 | 730 | 吴淑伟 | 707 |
欧值言 | 730 | 李素芬 | 707 |
张琳婉 | 730 | 黎群 | 707 |
巫任键 | 730 | 杜代锦 | 707 |
黄良育 | 730 | 刘小燕 | 707 |
陈柳静 | 730 | 郑小梅 | 707 |
李开文 | 730 | 姚传哲 | 706 |
黎守彪 | 729 | 夏玲 | 706 |
周文鸿 | 729 | 李召仁 | 706 |
郭俊余 | 729 | 杨昌彬 | 706 |
刘雯雯 | 729 | 林国敏 | 706 |
符耀文 | 729 | 唐频 | 706 |
王钰珊 | 729 | 吴文祥 | 706 |
莫青熹 | 729 | 蔡春雨 | 705 |
李燕 | 728 | 朱柔静 | 705 |
颜小荃 | 728 | 周兴顿 | 705 |
郭明 | 728 | 文新铭 | 705 |
陈德宇 | 728 | 董儒康 | 705 |
王官宇 | 728 | 李沣宗 | 705 |
黎华 | 728 | 符振欢 | 705 |
许晓烨 | 728 | 黄依果 | 705 |
王妙 | 728 | 陈贝言 | 705 |
何书耀 | 727 | 赵书熠 | 705 |
何书法 | 727 | 梁安睿 | 705 |
李明 | 727 | 林斯谊 | 705 |
甘善达 | 726 | 陈华雨 | 705 |
吴春雨 | 726 | 谢松山 | 705 |
杨愉 | 726 | 张明蔚 | 704 |
黄小翠 | 726 | 欧家法 | 704 |
黄壮杰 | 726 | 王乙顺 | 704 |
杨超 | 726 | 邝祥贤 | 704 |
刘舒萱 | 726 | 王业扬 | 704 |
洪一曼 | 726 | 陈琳 | 704 |
王一雅 | 726 | 覃文坛 | 703 |
陈垂汀 | 725 | 谭宗宽 | 703 |
杨骐键 | 725 | 欧阳继前 | 703 |
陈贤润 | 725 | 陈欣欣 | 703 |
王超 | 725 | 黄仕壮 | 703 |
吴秋露 | 725 | 杨子佳 | 703 |
黄文 | 725 | 刘馨云 | 703 |
张继茂 | 724 | 陈仪 | 703 |
黄宏桑 | 724 | 蔡云霞 | 703 |
彭时渊 | 724 | 王康莹 | 702 |
陈科位 | 724 | 郑婧盈 | 702 |
陈德中 | 724 | 李居泽 | 702 |
王辉国 | 724 | 林子新 | 702 |
何军 | 724 | 黎嘉欣 | 702 |
杨惠霞 | 724 | 冯芝祯 | 702 |
李高丞 | 724 | 张魁涛 | 701 |
莫银河 | 724 | 陈绘羽 | 701 |
黎兰梅 | 723 | 王彬 | 701 |
卢姝怡 | 723 | 陈妹 | 701 |
蔡甫升 | 723 | 唐乙菲 | 701 |
刘业莹 | 723 | 文冰 | 701 |
王凯 | 723 | 张正楠 | 701 |
刘妍 | 723 | 廖晨宇 | 701 |
王玉蓥 | 723 | 杨玉 | 700 |
全球博彩公司排行榜
二〇一四年七月二十日
欢迎各位教职工、家长、同学、校友和关心博彩公司教育事业的各界人士添加关注博彩公司排名大全官方微信平台。
关注本平台有以下3种方法:
⑴添加公众号:博彩公司排名大全
⑵添加微信号:haigui388
⑶保存并“扫一扫”以下二维码关注。